शीर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

एक विशिष्ट खेल मोड के लिए शीर्ष बन जाता है। मोड और अवधि का चयन करने के लिए नीचे दिए गए टैब को स्विच करें

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
30दिनों के लिए7दिन24घंटे
जगह स्टीम पर उपनाम जीत जीत की राशि
1 top user avatar Top-1 | sharubitsi 209 $2722.77
2 top user avatar Top-2 | мусор 131 $2410.97
3 top user avatar Top-3 | vʌc 145 $2211.66
4 top user avatar Top-4 | DOTA2EXPERT 91 $1588.59
5 top user avatar Top-5 | Благородное Яйцо 103 $1400.26
6 top user avatar Top-6 | DOTA2EXPERT_🙀 113 $1235.27
7 top user avatar Top-7 | papka 205 $1069.23
8 top user avatar Top-8 | LEGA1999 5 $1033.39
9 top user avatar Top-9 | Гена Метадон 62 $930.25
10 top user avatar Top-10 | Senko 23 $903.50
11 top user avatar meh 29 $903.33
12 top user avatar Romdo 48 $859.57
13 top user avatar fyulim 33 $727.78
14 top user avatar CrazyPanzer 87 $703.60
15 top user avatar Omnislash по вене 36 $690.28
16 top user avatar Old Style 108 $689.00
17 top user avatar -Marijeo 15 $670.42
18 top user avatar ばんかい 28 $666.40
19 top user avatar RS 36 $655.65
20 top user avatar default 35 $608.06
21 top user avatar tiCROW 115 $598.21
22 top user avatar mode:GH 40 $583.93
23 top user avatar asherovskii 32 $580.54
24 top user avatar 10 damage 24 $574.37
25 top user avatar vladimirsokur033csgetto 44 $574.33
26 top user avatar irina 17.05.2023 77 $538.82
27 top user avatar Stopface DOTA2EXPERT 60 $530.36
28 top user avatar Skeep 6 $517.92
29 top user avatar Хочешь поцелую ? 36 $514.31
30 top user avatar C h a lo o o o o o 20 $507.57
31 top user avatar Батон 50 $496.02
32 top user avatar Моряк 64 $470.08
33 top user avatar Skuf 29 $444.62
34 top user avatar ximik1383813838 37 $429.97
35 top user avatar кунчик 11 $429.65
36 top user avatar Olivia 31 $426.46
37 top user avatar ne deity 31 $425.67
38 top user avatar Czelka 21 $384.04
39 top user avatar O'zbek 20 $356.20
40 top user avatar Chabolda 49 $351.76
41 top user avatar БОЧКА 33 $351.09
42 top user avatar Ene 16 $344.06
43 top user avatar O// 30 $340.32
44 top user avatar 𝕯𝖆𝖓𝖊4𝖐𝖆 27 $338.24
45 top user avatar fe_l_1ks 9 $326.90
46 top user avatar ХЕЛОУ 12 $323.49
47 top user avatar мучаграсиос 40 $322.86
48 top user avatar «DOTA2EXPERT» 38 $316.68
49 top user avatar missleeei 64 $316.52
50 top user avatar 69 DOTA2EXPERT 31 $306.13